| Check-In | Check-Out | Rate | |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 12/12/2026 | $1,815 $2,270 | Book Now |
| 12/12/2026 | 12/19/2026 | $1,815 $2,270 | Book Now |
| 12/19/2026 | 12/26/2026 | $1,925 $2,270 | Book Now |
| 12/26/2026 | 01/02/2027 | $2,040 $2,270 | Book Now |
| 01/02/2027 | 01/09/2027 | $2,015 $2,243 | Book Now |
| 01/09/2027 | 01/16/2027 | $2,015 $2,243 | Book Now |
