| Check-In | Check-Out | Rate | |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 12/13/2026 | $1,185 $1,640 | Book Now |
| 12/13/2026 | 12/20/2026 | $1,310 $1,640 | Book Now |
| 01/03/2027 | 01/10/2027 | $1,390 $1,640 | Book Now |
| 01/10/2027 | 01/17/2027 | $1,475 $1,640 | Book Now |
| 01/17/2027 | 01/24/2027 | $1,475 $1,640 | Book Now |
| 01/24/2027 | 01/31/2027 | $1,475 $1,640 | Book Now |
| 01/31/2027 | 02/07/2027 | $1,475 $1,640 | Book Now |
